| 省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | 与近三年批次线对照 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一批 | 第二批 | 第一批 | 第二批 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |||||||||||
| 北京 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 天津 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 河北 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 山西 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 内蒙古 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 辽宁 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 吉林 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 黑龙江 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 上海 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 江苏 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 浙江 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 安徽 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 福建 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 江西 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 山东 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 河南 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 湖北 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 湖南 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 广东 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 广西 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 海南 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 重庆 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 四川 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 贵州 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 云南 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 西藏 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 陕西 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 甘肃 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 青海 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 宁夏 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 新疆 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||


文章推荐