2022年各高校保送生招生简章已经开始陆续公布,保送生无需参加高考,经学校推荐,即可进入大学就读。不同省份的保送生政策略有区别,一般省级优秀学生、高中阶段在全国中学生学科奥林匹克竞赛省级赛区中获得奖项以及获得全国决赛奖项的应届高中毕业生。以及一些外国语学校的学生都是保送的对象。下面是优志愿小编收集整理的各大高校保送生招生简章、报名时间等信息,供大家查看。
2022年全国高校保送生招生简章汇总
红色表示已更新
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系方式 |
北京大学 | 招生简章 | 2021年12月14日至2021年12月20日24:00 | 010-62751407 |
中国人民大学 | 招生简章 | 即日起至2021年12月20日11:00 | 400-0123-517 |
清华大学 | 招生简章 | 2021年12月7日-12月14日 | 010-62770334,62782051 |
北京交通大学 | 招生简章 | 2018年1月8日前 | 010-51688441转9 |
北京航空航天大学 | 招生简章 | 2021年12月27日24:00前 | 010-80684330 |
北京理工大学 | 招生简章 |
2021年12月20日12:00至2021年12月31日18:00 |
010-68913345 68949926 |
北京科技大学 | 招生简章 | 2021年12月14日至12月21日 | 010-62325294 |
北京化工大学 | 招生简章 | 2022年1月12日14:00—2022年1月17日17:00 | 010-64435706 |
中国农业大学 | 招生简章 | 自2020年2月10月起至2020年2月17日期间 | 010-62737682 |
北京师范大学 | 招生简章 | 2022年1月5日17:00前 | 010-58807962 |
首都师范大学 | 招生简章 | 2020年1月5日前 | 010-68902995 |
北京外国语大学 | 招生简章 | 2021年12月27日至2022年1月5日 | 010-88816254 |
北京第二外国语学院 | 招生简章 | 2021年12月13日至12月17日 | 010-65778007 |
北京语言大学 | 招生简章 | 即日起至2021年12月31日前 | 010-82303943 |
中央财经大学 | 招生简章 | 2021年12月16日至23日22:00 | 010-62288332 |
对外经济贸易大学 | 招生简章 | 2021年12月14日14:00-2021年12月23日23:00 | 010-64492178 |
首都经济贸易大学 | 招生简章 | 2022年1月4日12:00至1月14日12:00前 | 010-83952090 |
外交学院 | 招生简章 | 2021年12月27日起 | 010—68354353、89146832 |
南开大学 | 招生简章 | 2021年12月16日至2021年12月21日16:00 | 022-23504845 |
天津大学 | 招生简章 | 2021年12月28日12:00至2022年1月5日12:00 | 022-27405486 |
大连理工大学 | 招生简章 | 即日起至2022年2月18日17:00结束 | 0411-84708375 |
东北大学 | 招生简章 |
1月22日12:00前 |
024-83687392 |
东北财经大学 | 招生简章 |
即日起至2022年2月25日17:00结束 |
0411-84710259 84710258 |
大连海事大学 | 招生简章 | 截止2022年2月21日 | 0411—84727233 |
东北师范大学 | 招生简章 |
2021年12月30日-2022年1月4日 |
0431-85098500 |
黑龙江大学 | 招生简章 | 2021年3月22日-2021年3月30日 | 0451-86608661 |
哈尔滨工业大学 | 招生简章 | 2021年12月14日-26日 | 0451-86414671、86414771 |
天津外国语大学 | 招生简章 | 2022年2月18日—2月24日 | 022-23247377 |
哈尔滨工程大学 | 招生简章 | 2021年3月15日截止 | 0451-82519740 |
复旦大学 | 招生简章 | 2021年12月10日至2021年12月20日 | 021-55666668 |
同济大学 | 招生简章 | 2021年12月13日13:30至2021年12月22日24:00 | 021-65982643 |
上海交通大学 | 招生简章 | 截止时间为2021年12月27日中午12时 | 021-34200000 |
上海理工大学 | 招生简章 | 即日起至2022年2月23日 | 021-55270799 |
上海海事大学 | 招生简章 |
即日起至2021年2月3日 |
021-38284395 |
东华大学 | 招生简章 | 即日起10:00-2022年1月10日17:00 | 021-62379160、62373266 |
华东师范大学 | 招生简章 | 2021年12月17日-12月23日 | 021-62232212 |
上海外国语大学 | 招生简章 | 2022年1月5日中午12:00前 | 021-55386006 |
上海财经大学 | 招生简章 | 2021年12月17日上午10:00至2021年12月24日上午10:00前 | 021-65904372 |
华东政法大学 | 招生简章 |
2021年1月17日之前 |
021-67790220 |
上海大学 | 招生简章 | 2021年12月27日-2022年1月4日 | 021-66134148 |
上海中医药大学 | 招生简章 |
2月16日15:00之前 |
021-51322028 |
上海对外经贸大学 | 招生简章 |
2022年2月17日(含)前 |
021-67703050 |
华东理工大学 | 招生简章 | 2022年1月10日-2月18日 | 021-64252763 |
上海立信会计金融学院 | 招生简章 | 2019年2月26日前 | 021-50218552 |
上海海洋大学 | 招生简章 |
截止时间2019年3月2日 |
021-61900607 |
南京大学 | 招生简章 | 即日起至2021年12月28日 | 400-1859680 |
东南大学 | 招生简章 | 即时起至2021年12月20日 | 4006910286 |
南京航空航天大学 | 招生简章 | 2022年1日1日00:00起,至2022年1月14日24:00 | 025-52119053 |
南京理工大学 | 招生简章 |
即日起至2022年2月20日 |
400-110-2882 |
南京邮电大学 | 招生简章 | 2022年2月25日前 | 025-85866669、85866668 |
南京医科大学 | 招生简章 | 截止时间为2022年2月25日 | 025-86869191 |
河海大学 | 招生简章 | 2021年1月29日前 | 025-58099483 58099489 |
南京农业大学 | 招生简章 | 日起至2021年1月15日12:00 | 025-84395708 |
中国药科大学 | 招生简章 | 2022年1月19日至2月15日 | 025-83271319 |
南京师范大学 | 招生简章 | 即日起至12月27日17:00 | (025)83720759、83598534 |
南京信息工程大学 | 招生简章 | 即日起至2月20日下午16:00 | 025-58731378 |
苏州大学 | 招生简章 | 2022年2月9日24时止 | 0512-67507943、67507949 |
江南大学 | 招生简章 | 2021年12月24-30日 | 0510-85915666 |
浙江大学 | 招生简章 | 2021年12月16日-21日24:00 | 0571-87951006 |
厦门大学 | 招生简章 | 2021年12月16日-12月24日17:00前 | 0592-2188888 |
南昌大学 | 招生简章 | 即日起至2021年2月9日24:00结束 | 0791-88305066 |
江西财经大学 | 招生简章 | 2019年2月15日-至3月1日 | 0791-83816635 |
山东大学 | 招生简章 | 2021年12月21日-30日 | 0531-88364787 |
郑州大学 | 招生简章 | 2022年2月21日—3月4日 | 0371—67781182 |
武汉大学 | 招生简章 | 2021年12月17日10:00至12月23日12:00前 | 027-68754231 |
华中科技大学 | 招生简章 | 2021月12月21日-12月27日12:00 | 027-87542228 |
中国地质大学(武汉) | 招生简章 | 2021年12月24日10:00至2021年12月31日10:00前 | 027-67848570、67883687 |
武汉理工大学 | 招生简章 | 2022年1月4日8:00至1月17日17:00 | 027-87859017 87858399 |
华中师范大学 | 招生简章 | 2022年1月4日起 | 027-67863404、67862239、67863374 |
湖南大学 | 招生简章 | 2022年1月7日8:00至1月14日17:00 | 0731-88823560 |
中南大学 | 招生简章 | 2021年12月27日至2022年1月3日 | 0731-88830995 |
湖南师范大学 | 招生简章 | 2022年3月3日前 | 0731-88872222 |
中山大学 | 招生简章 | 2019年12月24日至12月29日12:00 | 020-84036491 |
华南理工大学 | 招生简章 | 2021年12月17日10:00-2022年1月4日18:00之前 | 020-87110737 |
广东外语外贸大学 | 招生简章 | 2021年12月20日-12月26日 | 020—36204310 |
深圳大学 | 招生简章 | 2021年1月20日17:00前 | 0755-26536235 |
南方医科大学 | 招生简章 | 2022年1月10日-2月20日 | 020-61648523 |
四川外国语大学 | 招生简章 | 2022年2月25日前 | 023-65385206、65383326 |
四川大学 | 招生简章 | 2021年12月10日09:00—12月22日24:00 | 028-86080605、86081605 |
重庆大学 | 招生简章 | 2021年12月15日8:00至12月27日20:00 | 023-65102370 |
西南交通大学 | 招生简章 |
报名截止日期:2022年1月17日 |
028-066366386、66368074 |
电子科技大学 | 招生简章 | 公布之日起至2021年12月31日12:00 | 028-61831137、61831139 |
西南大学 | 招生简章 | 2022年1月1日至2月10日 | 023-68252513,68250942 |
西南财经大学 | 招生简章 |
条件一(集训队成员或外语类保送生):2022年1月5-20日 条件二(运动员):2022年1月5-20日 |
(028)87092900 |
西南政法大学 | 招生简章 | 2022年1月5日止 | 023-67258829 |
西安交通大学 | 招生简章 | 2022年1月20日-2月20日 | 029-82668320 |
西安电子科技大学 | 招生简章 | 即日起至2022年2月20日24时 | 029-88204236;029-88202267 |
西安外国语大学 | 招生简章 | 2022年2月25日之前 | 029-85319401 |
兰州大学 | 招生简章 | 2022年1月11日至2022年1月21日17:00 | 0931-8912116 8912229 |
香港中文大学(深圳) |
招生简章 |
截止2021年12月28日(周二)17:00 | (0755)84273500 |
深圳北理莫斯科大学 | 招生简章 | 2022年1月4日—1月13日 | 0755-28323398,28323360 |
由于各方面条件不断调整变化,请考生以各学校公布的最新消息为准。